北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.yndjsn.cn |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 萍鄉市安源區姥姥小廚餐飲店 | 江西省萍鄉市安源區城郊管委會潤達國際購物中心4F-08A | 牛蛙 | / | / | 恩諾沙星(μg/kg)║212║≤100 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
2 | / | / | 遂川縣泉江鎮佳豪超市中心 | 江西省吉安市遂川縣泉江鎮四農村村級綜合服務大樓1-2樓 | 泥鰍 | 稱重 | / | 恩諾沙星(μg/kg)║625║≤100 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
3 | / | / | 袁州區城西湯雙喜食雜店 | 宜春市袁州區中山東路567號5號樓1層11室 | 雞蛋 | / | / | 氟苯尼考(μg/kg)║0.25║不得檢出 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
4 | / | / | 新建區涂序文淡水魚店 | 南昌市新建區長堎鎮聚源市場E11號 | 泥鰍 | / | / | 恩諾沙星(μg/kg)║643≤║100 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
5 | / | / | 潯陽區方旺水產行 | 九江市潯陽區琴湖大道3號淡水魚批發檔位A4-6號 | 黃丫頭 | / | / | 孔雀石綠(μg/kg)║12.3║不得檢出 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
6 | / | / | 珠山區鳳英水產經營店 | 景德鎮市珠山區中華北路集貿市場北區5號攤位 | 小泥鰍 | / | / | 恩諾沙星(μg/kg)║228║≤100 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
7 | / | / | 珠山區義生水產經營店 | 景德鎮市珠山區中華北路集貿市場北區4號攤位 | 黃丫頭 | / | / | 恩諾沙星(μg/kg)║351║≤100 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
8 | / | / | 宜春市日升特色農業發展有限公司 | 江西省宜春市袁州區珠泉街道窯前社區 | 蘆筍 | / | / | 毒死蜱(mg/kg)║0.27║≤0.05 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
9 | / | / | 章貢區胡元應蔬菜經營部 | 贛州市章貢區衛府里市場一樓蔬菜類93、94、95號攤位 | 小米椒 | / | / | 鎘(以Cd計)(mg/kg)║0.10║≤0.05 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
10 | / | / | 吉安市青原區小燕蔬菜攤 | 吉安市青原區新生市場6號攤位 | 小米椒 | / | / | 鎘(以Cd計)(mg/kg)║0.065║≤0.05 | 江西省食品檢驗檢測研究院 |
本文關鍵詞: