北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.yndjsn.cn |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 寧波金鼎海鮮食品有限公司 | 寧波市江北區莊橋馬徑 | 鎮江歐尚超市有限公司學府店 | 江蘇省鎮江市京口區學府路68號(倉庫地址:江蘇省鎮江市京口區學府路68號) | 即食海蜇頭 | 200g/袋 | 圖形商標 | 2021-12-20 | 菌落總數||3300000CFU/g,3700000CFU/g,4800000CFU/g,1500000CFU/g,2000000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10?CFU/g,M=10?CFU/g | 水產制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 綠城農科檢測技術有限公司 | / |
2 | 標稱生產企業名稱:江蘇祥龍酒業有限公司;委托生產企業名稱:宿遷市洋河鎮豪宇酒業有限公司 | 標稱生產企業地址:江蘇省南通市西亭工業園區(青年中路30號);委托生產企業地址:宿遷市洋河新區洋河鎮徐淮路28號 | 通州區興仁鎮登遠超市 | 南通市通州區興仁鎮橫港社區十四組 | 稻香醇酒 | 1.8L/瓶 | 億河+拼音 | 2018-02-02 | 酒精度||34.9%vol||44.0~46.0%vol | 酒類 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | / |
3 | 鹽城市翠珊屋食品有限公司 | 建湖縣城冠華東路(棉麻公司旁) | 崇川區鈺晗食品店 | 南通市崇川區文峰街道錦安花園45幢0104室 | 翠珊紅果(糕點) | 200g/盒 | 怡萃園+圖案 | 2022-01-02 | 過氧化值(以脂肪計)||0.80g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海中維檢測技術有限公司 | / |
4 | 通州區平東香潤食品廠 | 江蘇省南通市通州區平潮鎮通揚北路518號 | 南通經濟技術開發區世紀華聯生鮮超市加盟店 | 南通市開發區新開鎮金海苑1幢1C027號商鋪 | 天津風味麻花(芝麻甜味) | 散裝稱重 | / | 2021-12-21 | 過氧化值(以脂肪計)||0.41g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海中維檢測技術有限公司 | / |
5 | / | / | 高新區楓橋林楓市場軍大呼水產品攤 | 蘇州高新區林楓苑市場4號攤位 | 昂刺魚 | / | / | / | 呋喃唑酮代謝物||15.5μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市食品藥品監督檢驗院 | / |
6 | / | / | 京口區吉麥隆超市 | 江蘇省鎮江市京口區京口學府路188 | 泥鰍 | / | / | / | 恩諾沙星||918μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 綠城農科檢測技術有限公司 | / |
7 | / | / | 高新區楓橋新天地世紀華聯超市連鎖加盟店 | 江蘇省蘇州市虎丘區楓橋馬澗商業廣場二號地塊負一層鋪位及一層局部鋪位 | 百合 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||0.73mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市食品藥品監督檢驗院 | / |
8 | 南京源萊心食品有限公司 | 南京市棲霞區紫東路18-3號114室 | 南京盒馬網絡科技有限公司第二十三分公司 | 南京市玄武區中山門大街9號紫金文化廣場ZJF負一東鋪位 | 超軟奶酪包 | 150克/盒 | / | 2022-03-23 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||1.04||≤1 | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | / |
9 | 宿豫區楠東豆制品加工廠 | 江蘇省宿遷市宿豫區關廟鎮水漢村漢南組 | 宿遷市洋河新區周先生超市 | 江蘇省宿遷市洋河新區洋河鎮南大街珍寶花園78號 | 四季豆腐 | 380克/盒 | 楠東豆制品加圖案 | 2022-03-24 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.110g/kg||不得使用 | 豆制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海微譜檢測科技集團股份有限公司 | / |
10 | 江陰市祝塘鎮韜源食品廠 | 江陰市祝塘鎮文林環西路6號 | 高新區滸關分區歐瑪特超市 | 江蘇省蘇州市虎丘區滸關分區長江路817號理想家園商業中心106號 | 老婆餅(烘烤類糕點) | 散裝稱重 | 軻小凡 | 2022-03-20 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.164g/kg||不得使用 | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市食品藥品監督檢驗院 | / |
11 | 南京鼎好食品有限公司 | 南京市江寧區秣陵街道104國道以南1幢 | 南京鼎好食品有限公司 | 南京市江寧區秣陵街道104國道以南1幢 | 開心果(烘炒類) | 80克/袋 | 鑫鼎好佳及圖形商標 | 2022-03-25 | 霉菌||50CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | / |
12 | / | / | 南京市雨花臺區戴書龍火鍋店 | 南京市雨花臺區西柿路9號6棟103室 | 圓盤 | / | / | 2022-04-08 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | / |
13 | / | / | 南京市雨花臺區戴書龍火鍋店 | 南京市雨花臺區西柿路9號6棟103室 | 方盤 | / | / | 2022-04-08 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | / |
本文關鍵詞: